表面利回り約5.0%!JR「六甲道」駅徒歩6分の便利な立地です。
| 物件名 | ウェルブ六甲道5番街1番館 | 築年月 | 2001年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市灘区桜口町5丁目 | ||||||
| 種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 51,200万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 55,720円 | 利回り | 5% |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
| 駐車場 | 有 22,000円 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | - | 階建 | 2階 / 地上13 階 地下2階建て | 方角 | - | 専有面積 | 369.34㎡ (111.72坪) |
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | 78,269円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 表面利回り約5.0%!JR「六甲道」駅南側のウェルブ六甲道5番街の2階、焼き肉店盛業中!返還義務金536万円あり。 詳細はCAのご提出をお願いいたします。 |
||||||
| 物件番号 | 2501001000009 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/27 次回の情報更新予定日:2026/05/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ウェルブ六甲道5番街1番館
- 51,200 万円
- (369.34㎡)
- 阪神本線 新在家
- 神戸市灘区桜口町5丁目









































