物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 1973年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||
種目 | 交通 | ||||||
価格 | 40,000万円 | うち消費税 | 利回り | 取引態様 | |||
間取 | - | 間取詳細 | 構造 | ||||
建物面積 | 土地面積 | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 用途 | 一中 | 国土法 | その他法令 | |||
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 面積計測方式(土地) | ||||
地目 | 地勢 | 借地料 | 借地年月 | ||||
接道状況 | ( 公道 ) | 引渡時期 | |||||
駐車場 | 施設費用 | ||||||
設備・条件 | |||||||
備考 |
|
||||||
物件番号 | 2408001000369 | 関連リンク | - |
情報登録日: 次回の情報更新予定日:
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。