三宮から利便性の高い、ベンチャー・起業向け事務所ビル。区分事務所、表面利回り10.96%。賃貸条件 敷金358,000円、敷引252,000円、賃料月額53,000円。
三宮ベンチャービル
-
最寄駅
神戸新交通ポートアイランド線 貿易センター
徒歩 1 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 580万円
- 利回り 10.96%
- 管理費 9,855円
物件名 | 三宮ベンチャービル | 種別 | 店舗 | 築年月 | 1984年08月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区浜辺通四丁目1-23 | ||||||
種目 | 店舗 | 交通 |
|
||||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 3,528円 | 利回り | 10.96% |
間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||
駐車場 | 空有 26,250円 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 177戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 16.8㎡ (5.08坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
管理会社 | - | 管理費 | 9,855円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | ベンチャー企業・会社起業に特化した事務所ビル。ポートライナー貿易センター駅徒歩1分。三宮からも徒歩12分の便利な立地。1階商談ルーム(無償)、喫茶店で、商談がスムーズに進みます。平成22年1月内装改装済み。平成22年2月から賃貸中。
|
||||||
物件番号 | 2501002000001 | 関連リンク |
情報登録日:2013/10/01 次回の情報更新予定日:2013/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。