JR「六甲道」駅徒歩7分!区分所有マンションのオーナーチェンジ!表面利回り約3.7%!
| 物件名 | パーク・ノヴァ六甲道 | 築年月 | 1995年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市灘区森後町2丁目 | ||||||
| 種目 | その他 | 交通 |
|
||||
| 価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 10,010円 | 利回り | 3.7% |
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
| 総戸数 | - | 階建 | 6階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 37.25㎡ (11.26坪) |
| バルコニー面積 | 5㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,010円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | JR「六甲道」駅徒歩4分!阪急・阪神も利用可能で、通勤・通学に便利です!近隣にはスーパー、飲食店など多数あり、生活に便利なエリアです♪ ※返還義務金85,000円あり |
||||||
| 物件番号 | 2599001000104 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/26 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パーク・ノヴァ六甲道
- 2,880 万円
- 1LDK (37.25㎡)
- JR東海道本線 六甲道
- 神戸市灘区森後町2丁目













































