表面利回り約9.6%のオーナーチェンジ物件!JR甲南山手駅徒歩3分の立地です!
物件名 | 甲南コンセール東灘 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市東灘区森北町1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 880万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 9.6% |
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 19戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 43.3㎡ (13.09坪) |
バルコニー面積 | 10㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 8,570円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 最上階の角部屋!(エレベーターなし) オーナーチェンジ物件!2015年7月~賃貸契約中(一般借家契約) ※返還義務金100,000円あり ※所有者自身で居住しない場合、特別管理費として月額2,000円必要です。 |
||||||
物件番号 | 2599001000103 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/16 次回の情報更新予定日:2025/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 甲南コンセール東灘
- 880 万円
- 2DK (43.3㎡)
- JR東海道本線 甲南山手
- 神戸市東灘区森北町1丁目