表面利回り約8.26%!阪急「六甲」徒歩6分の閑静な住宅街です。
物件名 | ドルミ六甲 | 築年月 | 1960年05月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区赤松町3丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 920万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 8.26% |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 25戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55.14㎡ (16.67坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | - | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 阪急「六甲」駅徒歩6分、閑静な住宅街に立地。表面利回り約8.26%のオーナーチェンジ物件です。返還義務金7.2万円。
|
||||||
物件番号 | 2599001000101 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/22 次回の情報更新予定日:2024/10/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。