最上階で通風良好、1分でコンビ二があって便利です。
花屋敷コーポラス
-
最寄駅
阪急宝塚本線 雲雀丘花屋敷
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 600万円
- 利回り 12%
- 管理費 5,500円
物件名 | 花屋敷コーポラス | 築年月 | 1969年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宝塚市雲雀丘2丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 600万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 5,000円 | 利回り | 12% |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 34戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 48.8㎡ (14.76坪) |
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 急行停車駅「雲雀丘花屋敷」駅から徒歩1分のお屋敷街、梅田駅まで25分。
|
||||||
物件番号 | 2599001000079 | 関連リンク |
情報登録日:2019/04/26 次回の情報更新予定日:2019/05/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。