阪急六甲衛徒歩3分!現在賃貸中
六甲SKビル
-
最寄駅
阪急神戸線 六甲
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 1,980万円
- 利回り 7.89%
- 管理費 22,100円
物件名 | 六甲SKビル | 築年月 | 1978年12月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区山田町3丁目2-26 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | - | 利回り | 7.89% |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | 10戸 | 階建 | 地上3 階 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 36.7㎡ (11.1坪) |
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | - |
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
管理会社 | グローバルコミュ二ティ | 管理費 | 22,100円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 阪急六甲衛徒歩3分!1階店舗約11坪! 地下駐車場1台権利付
|
||||||
物件番号 | 2503001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2021/01/31 次回の情報更新予定日:2021/02/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。