満室想定表面利回りやウ11.0%!木造2階建アパート4棟バルク!
塩屋グリーンハイツⅡ(4棟バルク)
-
最寄駅
JR山陽本線 塩屋
徒歩 7 分
山電本線 山陽塩屋
徒歩 7 分
- 間取 2DK
- 価格 7,890万円
- 利回り 11%
| 物件名 | 塩屋グリーンハイツⅡ(4棟バルク) | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市垂水区塩屋町4丁目 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 7,890万円 | うち消費税 | - | 利回り | 11% | 取引態様 | 他 |
| 間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 650.88㎡ (196.89坪) | 土地面積 | 642.15㎡ (194.25坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 私道面積 | 118.68㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南4m 私道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | JR「塩屋」駅徒歩7分!木造2階建アパート4棟の全16戸。 ※検査済証なし ※売主は適格請求書発行事業者ではありません ※契約不適合免責、現状有姿、境界非明示、融資特約不可 |
||||||
| 物件番号 | 2410001000108 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/01/27 次回の情報更新予定日:2026/02/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 塩屋グリーンハイツⅡ(4棟バルク)
- 7,890 万円
- (650.88㎡)
- JR山陽本線 塩屋
- 神戸市垂水区塩屋町4丁目









































