表面利回り約8.7%!現況、法人契約中。新長田合同庁舎へ徒歩3分の立地です。
物件名 | 長田区庄田町貸家 | 築年月 | 1981年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区庄田町4丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 850万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.7% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 51.84㎡ (15.68坪) | 土地面積 | 31.26㎡ (9.45坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道面積 | 27㎡ | 用途 | 工専 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南3m 私道 接面5.5m)(西2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 神戸市営地下鉄「駒ヶ林」駅徒歩2分、JR「新長田」駅徒歩10分! ・本物件建物は、増改築・再建築を行う場合、現在と同規模・同一用途の建築物が建築できない可能性があります。 ・本物件の給水・排水・ガス管は、北側通路を経由して埋設されています。現在無償にて私道を使用していますが、将来使用料が生じる場合があります。 |
||||||
物件番号 | 2410001000107 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/21 次回の情報更新予定日:2025/06/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長田区庄田町貸家
- 850 万円
- (51.84㎡)
- 神戸市営海岸線 駒ヶ林
- 神戸市長田区庄田町4丁目