利回り約8.0%!2DK×6戸、1R×1戸のアパートです!
物件名 | 腕塚町アパート | 築年月 | 1996年 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区腕塚町9丁目 | ||||||
種目 | アパート | 交通 |
|
||||
価格 | 5,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8% | 取引態様 | 他 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 254.26㎡ (76.91坪) | 土地面積 | 241.67㎡ (73.1坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | 40㎡ | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北西4m 私道 接面20m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | JR[鷹取」駅徒歩10分!2DK×6戸、1R×1戸のアパートです。
|
||||||
物件番号 | 2410001000089 | 関連リンク |
情報登録日:2023/04/10 次回の情報更新予定日:2023/04/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。