表面利回り約4.1%JR「摩耶」駅徒歩6分のRC4階建て!
| 物件名 | ハイツ髙井 | 築年月 | 1982年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 神戸市灘区岸地通3丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 30,000万円 | うち消費税 | - | 利回り | 4.1% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 519.53㎡ (157.15坪) | 土地面積 | 460.05㎡ (139.16坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(東18m 公道)(北4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | JR「摩耶」駅徒歩6分、水道筋商店街が近く、便利なエリアです。 住居×12戸、駐車場×8台。 |
||||||
| 物件番号 | 2408001000391 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/25 次回の情報更新予定日:2025/12/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイツ髙井
- 30,000 万円
- (519.53㎡)
- JR東海道本線 摩耶
- 神戸市灘区岸地通3丁目







































