満室想定表演利回り約7.02%!阪急「園田」駅徒歩3分の立地!
| 物件名 | リーフエイジ園田 | 築年月 | 1991年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東園田町5丁目 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 8,600万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7.02% | 取引態様 | 他 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
| 建物面積 | 298.31㎡ (90.23坪) | 土地面積 | 96.14㎡ (29.08坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | 阪急「園田」駅徒歩3分!事務所×1戸、1R×10戸、1DK×1戸。 ※車庫・自転車置き場を事務所に変更しております。 |
||||||
| 物件番号 | 2408001000390 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/11/07 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リーフエイジ園田
- 8,600 万円
- (298.31㎡)
- 阪急神戸線 園田
- 尼崎市東園田町5丁目








































