【契約御礼】 視認性が高い角地物件。阪急王子公園 徒歩3分の医療がメインテナントのビル
【契約お礼】王子公園 医療系ビル
-
最寄駅
阪急神戸線 王子公園
徒歩 3 分
- 間取 -
- 価格 12,800万円
- 利回り 6.24%
物件名 | 【契約お礼】王子公園 医療系ビル | 築年月 | 1996年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区水道筋6丁目 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 12,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.24% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | 店舗 | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 248.11㎡ (75.05坪) | 土地面積 | 137.89㎡ (41.71坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | 17㎡ | 用途 | 商業 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 角地(南8m 公道 接面8.2m)(西3m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 神戸王子公園 水道筋の医療系売りビルです。昨年に外壁工事と防水工事を実施完了済みです。 1階および3階は医療関係が借りておられて 2階が教育産業関連で満室経営中です。建物検査済み書はございません。間取図等は情報漏洩防止のためCAが必要です。 |
||||||
物件番号 | 2402001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2020/12/01 次回の情報更新予定日:2020/12/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。