成約済
平成30年9月大規模改修済み、1階2階は独立可能なため2戸貸し出しも可能です。
大内通4丁目一棟売店舗
-
最寄駅
JR東海道本線 摩耶
徒歩 4 分
- 間取 -
- 価格 1,680万円
- 利回り 8.9%
物件名 | 大内通4丁目一棟売店舗 | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区大内通4丁目 | ||||||
種目 | 店舗・事務所 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 利回り | 8.9% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 46.36㎡ (14.02坪) | 土地面積 | 28.94㎡ (8.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南18m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現状有姿引き渡し 登記簿面積売買 設備性能保証なし 既存不適格 権利義務の承継 敷金持ち回り
【法令制限等】(既存不適格) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間150万円 |
||||||
物件番号 | 2405001000007 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。