自社ビル物件、北側公道約8m 視認性が高いです。多目的にご利用可能!
【契約お礼】 鹿ノ下ビル(空きビル)
-
最寄駅
阪神本線 大石
徒歩 5 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,700万円
物件名 | 【契約お礼】 鹿ノ下ビル(空きビル) | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区鹿ノ下通1丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,700万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 344.64㎡ (104.25坪) | 土地面積 | 145.33㎡ (43.96坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北7m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 新価格です。空ビル、但し一部オーナー様使用中、最寄り駅まで徒歩5分 JR六甲道より徒歩11分〇相続税路線価:185,000 円 / m2 確認通知番号 S54年496号検査済番号 S55年157号 確認通知番号 S54年496号検査済番号 S55年157号 |
||||||
物件番号 | 2402001000010 | 関連リンク |
情報登録日:2020/10/29 次回の情報更新予定日:2020/11/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。