新価格へ変更済! 大通りに面した角地・1階店舗仕様、2~4階住居仕様
店舗付戸建住宅
-
最寄駅
阪神本線 石屋川
徒歩 8 分
阪神本線 新在家
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 利回り 6.8%
物件名 | 店舗付戸建住宅 | 築年月 | 1987年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区記田町4丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 利回り | 6.8% | 取引態様 | 他 |
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||
建物面積 | 120.38㎡ (36.41坪) | 土地面積 | 44.6㎡ (13.49坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 店舗付住宅、一棟貸物件 (接骨院) 月額16.5万円で一棟貸し契約中
|
||||||
物件番号 | 2402001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2021/04/17 次回の情報更新予定日:2021/04/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。