利回り7%/JR六甲道駅より徒歩7分≪店舗・事務所付ビル≫
物件名 | シャルマン六甲 | 築年月 | 1995年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市灘区備後町2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 5,250万円 | うち消費税 | - | 利回り | 7% | 取引態様 | 他 |
間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 151.99㎡ (45.97坪) | 土地面積 | 136.61㎡ (41.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北6.2m 公道 接面2.2m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 1階事務所、2階2室で現況満室です。敷金返還義務金65万円あり。
|
||||||
物件番号 | 2402001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/17 次回の情報更新予定日:2022/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。