満室利回り約5.5% 甲子園口店舗付マンション
物件名 | 甲子園口店舗付マンション | 築年月 | 2016年01月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西宮市甲子園口3丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 9,500万円 | うち消費税 | - | 利回り | 5.5% | 取引態様 | 他 |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 236.26㎡ (71.46坪) | 土地面積 | 76.03㎡ (22.99坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | - | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | (西5.1m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2402001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/29 次回の情報更新予定日:2023/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。